XS4ALL

Benieuwd naar de internetsnelheden van XS4ALL? Met een gemiddelde downloadsnelheid van 21,25 Mbps, zit u bij deze internet provider wel goed.

In onderstaand overzicht zijn de resultaten weergegeven van gebruikers die de XS4ALL speedtest hebben gedaan. Het geeft een indicatie van de gemiddelde internetsnelheden en de reactietijd (ping). Gebruikers download gemiddeld met een snelheid van 21,25 Mbps. Bij het uploaden van foto's en video's haalt men gemiddeld 5,94 Mbps. 

Het is ook mogelijk zelf een speedtest te starten, zo weet u gelijk wat voor snelheid u haalt met uw XS4ALL internetabonnement. De resultaten van uw speedtest zullen worden getoond in het overzicht.

Plaats Download Upload Ping
Amsterdam 112,74 Mbps 40,89 Mbps 6 ms
Heerde 86,34 Mbps 25,16 Mbps 11 ms
Heerde 79,30 Mbps 18,80 Mbps 10 ms
Amsterdam 5,23 Mbps 0,62 Mbps 26 ms
Soest 41,14 Mbps 33,33 Mbps 10 ms
Doetinchem 37,24 Mbps 15,55 Mbps 12 ms
Assen 37,19 Mbps 7,24 Mbps 25 ms
Arnhem 0,23 Mbps 0,08 Mbps 87 ms
Delft 43,53 Mbps 10,63 Mbps 14 ms
Eindhoven 13,31 Mbps 0,59 Mbps 24 ms
Apeldoorn 7,48 Mbps 12,21 Mbps 14 ms
Voorburg 47,80 Mbps 16,67 Mbps 24 ms
Hoofddorp 36,19 Mbps 31,09 Mbps 5 ms
Zwolle 15,91 Mbps 12,76 Mbps 16 ms
Buggenum 25,88 Mbps 4,30 Mbps 19 ms
Schijndel 3,61 Mbps 0,12 Mbps 37 ms
Utrecht 26,58 Mbps 5,88 Mbps 24 ms
Doetinchem 72,13 Mbps 29,82 Mbps 10 ms
Epe 43,90 Mbps 31,20 Mbps 8 ms
Goes 18,70 Mbps 5,95 Mbps 25 ms
Amsterdam 14,49 Mbps 12,54 Mbps 15 ms
Amerongen 16,07 Mbps 0,83 Mbps 33 ms
Musselkanaal 19,51 Mbps 12,87 Mbps 18 ms
Eys 6,75 Mbps 5,45 Mbps 102 ms
Amsterdam 22,83 Mbps 2,98 Mbps 16 ms
Biddinghuizen 7,12 Mbps 0,75 Mbps 26 ms
Oosterhout 19,49 Mbps 19,79 Mbps 13 ms
Waverveen 17,98 Mbps 9,24 Mbps 8 ms
Lonneker 30,20 Mbps 31,07 Mbps 9 ms
Vlissingen 18,17 Mbps 1,64 Mbps 28 ms
Wierden 46,15 Mbps 26,48 Mbps 10 ms
Breda 12,73 Mbps 10,53 Mbps 21 ms
Amsterdam 46,92 Mbps 17,13 Mbps 20 ms
Tilburg 45,70 Mbps 20,48 Mbps 20 ms
Gulpen 45,12 Mbps 4,95 Mbps 28 ms
Pijnacker 11,57 Mbps 6,45 Mbps 19 ms
Herten 56,02 Mbps 7,71 Mbps 17 ms
Reeuwijk 19,38 Mbps 0,66 Mbps 14 ms
Leersum 11,74 Mbps 1,22 Mbps 38 ms
Amstelveen 9,63 Mbps 18,01 Mbps 66 ms
Haaren 9,41 Mbps 0,91 Mbps 33 ms
Scherpenzeel 23,71 Mbps 5,34 Mbps 33 ms
Purmerend 33,52 Mbps 8,91 Mbps 8 ms
Etten-Leur 1,14 Mbps 0,62 Mbps 22 ms
Stiphout 62,44 Mbps 17,78 Mbps 15 ms
Bleiswijk 42,84 Mbps 26,35 Mbps 8 ms
Gouda 10,15 Mbps 0,79 Mbps 27 ms
Zwolle 2,62 Mbps 1,23 Mbps 26 ms
Vaals 13,98 Mbps 4,05 Mbps 30 ms
Diemen 15,18 Mbps 12,42 Mbps 10 ms
Dokkum 13,84 Mbps 0,75 Mbps 26 ms
Eindhoven 43,62 Mbps 39,83 Mbps 9 ms
Wassenaar 66,04 Mbps 11,79 Mbps 11 ms
Emmeloord 37,15 Mbps 27,72 Mbps 9 ms
Waverveen 0,66 Mbps 0,36 Mbps 416 ms
Amsterdam 24,56 Mbps 15,14 Mbps 11 ms
Haarlem 47,70 Mbps 4,80 Mbps 26 ms
Leeuwarden 48,62 Mbps 15,80 Mbps 11 ms
Ouderkerk aan de Amstel 16,75 Mbps 12,65 Mbps 20 ms
Amsterdam 11,59 Mbps 0,79 Mbps 34 ms
Haarlem 54,24 Mbps 32,70 Mbps 7 ms
Breedenbroek 11,67 Mbps 1,46 Mbps 27 ms
Capelle aan den IJssel 14,66 Mbps 13,41 Mbps 12 ms
Emmen 82,76 Mbps 26,64 Mbps 9 ms
Ter Idzard 10,10 Mbps 0,77 Mbps 21 ms
Amsterdam 42,45 Mbps 36,18 Mbps 1 ms
Lage Zwaluwe 3,65 Mbps 0,63 Mbps 30 ms
Tilburg 4,21 Mbps 0,32 Mbps 32 ms
Barendrecht 8,29 Mbps 0,84 Mbps 19 ms
Zeist 20,37 Mbps 0,63 Mbps 77 ms
Strijen 58,15 Mbps 9,68 Mbps 20 ms
Haren 7,79 Mbps 3,13 Mbps 34 ms
Dussen 3,92 Mbps 0,68 Mbps 21 ms
Mill 100,59 Mbps 9,53 Mbps 10 ms
Mill 81,35 Mbps 8,42 Mbps 11 ms
Utrecht 8,01 Mbps 0,37 Mbps 30 ms
Gouda 43,17 Mbps 13,10 Mbps 23 ms
Zaandam 4,75 Mbps 0,87 Mbps 33 ms
Wenum-Wiesel 12,58 Mbps 1,70 Mbps 27 ms
Doesburg 16,34 Mbps 2,43 Mbps 33 ms
Huizen 82,02 Mbps 35,40 Mbps 9 ms
Amsterdam 15,93 Mbps 2,52 Mbps 21 ms
Ooltgensplaat 15,52 Mbps 6,52 Mbps 615 ms
Boskoop 16,67 Mbps 0,64 Mbps 21 ms
Wolfheze 14,75 Mbps 0,76 Mbps 34 ms
Vinkeveen 2,06 Mbps 0,27 Mbps 64 ms
Gouda 16,49 Mbps 0,84 Mbps 27 ms
Zeist 6,20 Mbps 0,59 Mbps 81 ms
Venlo 20,08 Mbps 0,79 Mbps 22 ms
Venlo 10,73 Mbps 0,80 Mbps 22 ms
De Woude 87,02 Mbps 19,30 Mbps 6 ms
Scheveningen 15,67 Mbps 2,54 Mbps 23 ms
Zevenbergen 9,38 Mbps 0,74 Mbps 23 ms
Zutphen 49,49 Mbps 17,09 Mbps 12 ms
Breda 35,73 Mbps 13,96 Mbps 13 ms
Nijverdal 3,50 Mbps 5,33 Mbps 16 ms
Groningen 6,25 Mbps 0,41 Mbps 27 ms
Noordwijk-Binnen 24,25 Mbps 24,90 Mbps 11 ms
Winschoten 6,77 Mbps 0,51 Mbps 23 ms
IJmuiden 23,25 Mbps 3,67 Mbps 3 ms
Brunssum 85,69 Mbps 21,57 Mbps 10 ms
Amsterdam 1,59 Mbps 0,07 Mbps 63 ms
Nieuw-Dordrecht 2,09 Mbps 0,57 Mbps 35 ms
Heerjansdam 13,20 Mbps 2,27 Mbps 30 ms
Hagestein 9,66 Mbps 0,62 Mbps 23 ms
Den Haag 5,32 Mbps 0,82 Mbps 402 ms
Zoetermeer 5,80 Mbps 6,69 Mbps 8 ms
Uithoorn 12,05 Mbps 0,72 Mbps 25 ms
Dieren 416,22 Mbps 26,14 Mbps 24 ms
Uithoorn 10,15 Mbps 0,64 Mbps 22 ms
Beinsdorp 3,01 Mbps 0,36 Mbps 148 ms
Amsterdam 17,24 Mbps 14,48 Mbps 20 ms
Ridderkerk 3,03 Mbps 0,74 Mbps 63 ms
Waddinxveen 0,93 Mbps 0,48 Mbps 39 ms
Oosterbeek 9,19 Mbps 0,48 Mbps 33 ms
Beckum 18,74 Mbps 15,69 Mbps 2 ms
Krimpen aan den IJssel 1,87 Mbps 0,56 Mbps 71 ms
Weesp 7,91 Mbps 1,12 Mbps 37 ms
Amsterdam 20,90 Mbps 1,73 Mbps 406 ms
Amstelveen 20,14 Mbps 13,61 Mbps 59 ms
Krimpen aan den IJssel 12,55 Mbps 0,75 Mbps 39 ms
Amsterdam 19,46 Mbps 0,58 Mbps 22 ms
Annen 6,68 Mbps 0,59 Mbps 25 ms
Lochem 19,32 Mbps 14,55 Mbps 11 ms
Oosterbeek 6,03 Mbps 0,43 Mbps 40 ms
Oosterbeek 2,55 Mbps 0,37 Mbps 43 ms
Waddinxveen 6,92 Mbps 0,56 Mbps 27 ms
Horst 0,42 Mbps 0,38 Mbps 639 ms
Horst 0,20 Mbps 0,29 Mbps 681 ms
Berkel-Enschot 4,77 Mbps 0,71 Mbps 27 ms
Hellendoorn 8,29 Mbps 0,65 Mbps 26 ms
Oosterbeek 9,21 Mbps 0,52 Mbps 40 ms
Voorthuizen 2,77 Mbps 0,51 Mbps 29 ms
Westzaan 3,03 Mbps 0,65 Mbps 407 ms
Sittard 57,74 Mbps 11,43 Mbps 13 ms
Waddinxveen 3,52 Mbps 0,55 Mbps 39 ms
Zijderveld 15,32 Mbps 1,59 Mbps 26 ms
Voorthuizen 1,53 Mbps 0,60 Mbps 28 ms
Hillegom 4,70 Mbps 0,64 Mbps 19 ms
Haarlem 5,30 Mbps 0,70 Mbps 33 ms
Driebergen-Rijsenburg 17,05 Mbps 0,75 Mbps 22 ms
Breda 0,55 Mbps 1,06 Mbps 84 ms
Houten 46,59 Mbps 29,61 Mbps 20 ms
Ritthem 1,62 Mbps 0,38 Mbps 41 ms
Waddinxveen 3,61 Mbps 0,56 Mbps 31 ms
Waddinxveen 4,50 Mbps 0,61 Mbps 30 ms
Rotterdam 12,64 Mbps 3,41 Mbps 52 ms
Waddinxveen 2,95 Mbps 0,51 Mbps 41 ms
Waddinxveen 3,71 Mbps 0,51 Mbps 46 ms
Nieuwstadt 12,43 Mbps 1,96 Mbps 37 ms
Spaubeek 41,47 Mbps 23,20 Mbps 12 ms
Barendrecht 2,23 Mbps 1,04 Mbps 45 ms
Ridderkerk 4,77 Mbps 0,59 Mbps 36 ms
Zaandam 29,63 Mbps 11,48 Mbps 21 ms
Nijmegen 11,52 Mbps 0,70 Mbps 25 ms
Leeuwarden 43,81 Mbps 37,00 Mbps 11 ms
Een 70,45 Mbps 0,56 Mbps 27 ms
Haarlem 5,32 Mbps 0,71 Mbps 26 ms
Holwerd 8,95 Mbps 0,48 Mbps 24 ms
Zeist 15,95 Mbps 0,80 Mbps 22 ms
Amersfoort 17,56 Mbps 10,23 Mbps 9 ms
Zeewolde 52,65 Mbps 10,50 Mbps 8 ms
Tilburg 14,70 Mbps 6,68 Mbps 59 ms
Amsterdam 46,88 Mbps 16,20 Mbps 20 ms
Tilburg 3,46 Mbps 4,23 Mbps 34 ms
Bolsward 9,72 Mbps 0,63 Mbps 32 ms
Leeuwarden 41,59 Mbps 35,67 Mbps 13 ms
Oud-Vossemeer 12,75 Mbps 1,66 Mbps 39 ms
Arnhem 12,46 Mbps 1,18 Mbps 31 ms
Baambrugge 24,85 Mbps 8,44 Mbps 20 ms
Vlaardingen 17,72 Mbps 5,70 Mbps 22 ms
Sassenheim 12,63 Mbps 0,77 Mbps 34 ms
Breda 53,38 Mbps 6,49 Mbps 17 ms
Oss 4,08 Mbps 0,76 Mbps 39 ms
Woerden 17,23 Mbps 0,77 Mbps 6 ms
Nootdorp 85,75 Mbps 35,75 Mbps 10 ms
Den Helder 1,45 Mbps 1,85 Mbps 36 ms
Diemen 42,09 Mbps 6,10 Mbps 20 ms
Amstelveen 11,38 Mbps 0,84 Mbps 33 ms
Grashoek 73,99 Mbps 6,41 Mbps 16 ms
Papendrecht 5,13 Mbps 0,13 Mbps 77 ms
Krommenie 7,50 Mbps 0,59 Mbps 21 ms
Purmerend 9,58 Mbps 0,66 Mbps 39 ms
Purmerend 11,73 Mbps 0,72 Mbps 27 ms
Naarden 7,77 Mbps 0,70 Mbps 36 ms
Goor 1,64 Mbps 2,02 Mbps 23 ms
Breda 29,80 Mbps 3,41 Mbps 32 ms
Bergschenhoek 1,48 Mbps 0,40 Mbps 34 ms
Maren-Kessel 2,71 Mbps 0,40 Mbps 2 ms
Lelystad 87,55 Mbps 33,05 Mbps 10 ms
Overberg 2,78 Mbps 0,59 Mbps 73 ms
Vaassen 8,38 Mbps 0,81 Mbps 29 ms
Wittelte 18,80 Mbps 2,34 Mbps 33 ms
Noordwijk 8,06 Mbps 3,80 Mbps 33 ms
Soerendonk 2,53 Mbps 0,50 Mbps 33 ms
Loosdrecht 1,33 Mbps 1,16 Mbps 54 ms
Hoevelaken 6,03 Mbps 0,16 Mbps 45 ms
Amstelveen 29,10 Mbps 3,93 Mbps 22 ms
Eindhoven 43,83 Mbps 37,20 Mbps 9 ms
Uden 14,98 Mbps 8,04 Mbps 58 ms
Renkum 4,76 Mbps 0,40 Mbps 29 ms
Ooltgensplaat 28,52 Mbps 4,30 Mbps 34 ms
Holten 48,68 Mbps 21,37 Mbps 9 ms
Kapelle 13,41 Mbps 0,83 Mbps 33 ms
Wognum 5,17 Mbps 1,88 Mbps 56 ms
Haarlem 1,58 Mbps 1,23 Mbps 23 ms
Rotterdam 6,43 Mbps 0,84 Mbps 21 ms
Vleuten 11,92 Mbps 2,99 Mbps 33 ms
Vleuten 12,66 Mbps 2,17 Mbps 29 ms
Doetinchem 13,09 Mbps 0,79 Mbps 29 ms
Middelbeers 17,37 Mbps 1,75 Mbps 38 ms
Gouda 12,44 Mbps 2,76 Mbps 22 ms
Ammerzoden 49,57 Mbps 25,26 Mbps 20 ms
Bavel 10,88 Mbps 0,82 Mbps 34 ms
Mijdrecht 18,41 Mbps 1,02 Mbps 22 ms
Usselo 4,12 Mbps 0,81 Mbps 27 ms
Weesp 8,67 Mbps 0,59 Mbps 33 ms
Zwijndrecht 12,27 Mbps 0,81 Mbps 33 ms
Doesburg 13,73 Mbps 0,75 Mbps 26 ms
Amsterdam 10,31 Mbps 0,55 Mbps 495 ms
Putten 0,91 Mbps 0,38 Mbps 23 ms
Eindhoven 42,55 Mbps 24,17 Mbps 10 ms
Eindhoven 41,99 Mbps 21,68 Mbps 12 ms
Stadskanaal 4,12 Mbps 0,59 Mbps 78 ms
Bilthoven 1,80 Mbps 0,80 Mbps 134 ms
Harderwijk 17,34 Mbps 0,80 Mbps 23 ms
Harderwijk 15,84 Mbps 0,80 Mbps 23 ms
Dieren 4,51 Mbps 0,78 Mbps 26 ms
Alphen aan den Rijn 39,58 Mbps 10,30 Mbps 16 ms
Tilburg 5,73 Mbps 5,70 Mbps 28 ms
Tilburg 4,71 Mbps 6,14 Mbps 28 ms
Zaltbommel 9,73 Mbps 2,95 Mbps 33 ms
Amstelveen 6,77 Mbps 0,60 Mbps 20 ms
Noordwijk aan Zee 33,00 Mbps 2,88 Mbps 32 ms
Apeldoorn 23,95 Mbps 2,77 Mbps 19 ms
Hoorn 4,99 Mbps 0,70 Mbps 67 ms
Budel 25,91 Mbps 8,99 Mbps 11 ms
Barendrecht 6,44 Mbps 0,56 Mbps 33 ms
Leiden 6,30 Mbps 0,16 Mbps 402 ms
Hoogeveen 4,30 Mbps 0,58 Mbps 24 ms
Veghel 10,77 Mbps 7,09 Mbps 9 ms
Noordwijk aan Zee 42,16 Mbps 3,30 Mbps 24 ms
Noordwijk aan Zee 22,97 Mbps 3,38 Mbps 24 ms
Amsterdam 15,58 Mbps 3,66 Mbps 33 ms
Amsterdam 6,55 Mbps 2,91 Mbps 33 ms
Delden 37,34 Mbps 16,38 Mbps 9 ms
Noordwijk aan Zee 2,94 Mbps 3,47 Mbps 23 ms
Tiel 7,34 Mbps 3,59 Mbps 22 ms
Tiel 10,38 Mbps 3,52 Mbps 22 ms
Den Haag 39,91 Mbps 3,91 Mbps 33 ms
Den Haag 31,51 Mbps 3,92 Mbps 33 ms
Noordwijk aan Zee 43,57 Mbps 3,30 Mbps 24 ms
Pijnacker 19,20 Mbps 1,55 Mbps 3 ms
Rotterdam 1,10 Mbps 0,45 Mbps 7 ms
Den Burg 10,41 Mbps 4,09 Mbps 26 ms
Zwolle 4,98 Mbps 3,45 Mbps 31 ms
Eemnes 3,57 Mbps 0,62 Mbps 21 ms
Eemnes 5,10 Mbps 0,60 Mbps 21 ms
Zoetermeer 2,48 Mbps 0,20 Mbps 22 ms
Helmond 9,70 Mbps 2,12 Mbps 33 ms
Venlo 6,16 Mbps 0,67 Mbps 29 ms
Monnickendam 11,72 Mbps 2,06 Mbps 23 ms
Hoofddorp 88,42 Mbps 46,05 Mbps 6 ms
Amstelveen 18,09 Mbps 1,99 Mbps 25 ms
Voorburg 25,66 Mbps 1,23 Mbps 28 ms
Den Haag 8,38 Mbps 2,88 Mbps 25 ms
Hulst 4,77 Mbps 0,52 Mbps 31 ms
Zuidlaarderveen 2,87 Mbps 0,39 Mbps 17 ms
Lisse 8,34 Mbps 0,22 Mbps 21 ms
Meppel 88,25 Mbps 23,09 Mbps 20 ms
Gieten 2,95 Mbps 0,77 Mbps 21 ms
Eindhoven 0,87 Mbps 0,37 Mbps 59 ms
Oenkerk 3,73 Mbps 2,41 Mbps 72 ms
Pijnacker 9,67 Mbps 1,63 Mbps 37 ms
Alphen aan den Rijn 38,58 Mbps 19,43 Mbps 9 ms
Alphen aan den Rijn 47,34 Mbps 21,27 Mbps 9 ms
Zaltbommel 20,37 Mbps 2,09 Mbps 35 ms
Ede 6,20 Mbps 1,88 Mbps 22 ms
Amsterdam 7,30 Mbps 0,80 Mbps 20 ms
Rotterdam 8,38 Mbps 0,53 Mbps 22 ms
Woerden 5,52 Mbps 0,72 Mbps 20 ms
Hillegom 10,70 Mbps 0,79 Mbps 30 ms
Roermond 10,48 Mbps 0,78 Mbps 33 ms
Spijkenisse 8,99 Mbps 0,69 Mbps 33 ms
Vlaardingen 8,45 Mbps 1,80 Mbps 28 ms
Noordwijk aan Zee 8,87 Mbps 2,68 Mbps 34 ms
's-Heerenhoek 7,09 Mbps 0,49 Mbps 30 ms
Waarde 3,99 Mbps 0,62 Mbps 15 ms
Amsterdam 12,16 Mbps 0,84 Mbps 33 ms
De Kwakel 35,98 Mbps 4,41 Mbps 33 ms
Nieuwerkerk aan den IJssel 47,04 Mbps 0,68 Mbps 8 ms
Rijen 1,98 Mbps 0,48 Mbps 57 ms
Monnickendam 5,09 Mbps 0,63 Mbps 20 ms
Vianen 4,80 Mbps 0,59 Mbps 25 ms
Roosendaal 6,53 Mbps 0,70 Mbps 28 ms
Roermond 7,10 Mbps 3,63 Mbps 33 ms
Rijswijk 18,80 Mbps 0,77 Mbps 19 ms
Den Haag 3,21 Mbps 0,78 Mbps 46 ms
Zeeland 4,96 Mbps 0,37 Mbps 22 ms
Voorschoten 11,01 Mbps 0,80 Mbps 33 ms
Poortugaal 19,68 Mbps 2,66 Mbps 33 ms
Lelystad 165,78 Mbps 5,68 Mbps 6 ms
Velsen-Zuid 4,19 Mbps 0,59 Mbps 22 ms
Capelle aan den IJssel 10,34 Mbps 0,58 Mbps 21 ms
Amsterdam 13,53 Mbps 3,10 Mbps 33 ms
Amsterdam 19,47 Mbps 2,88 Mbps 33 ms
Berkhout 95,02 Mbps 9,73 Mbps 20 ms
Capelle aan den IJssel 7,51 Mbps 0,74 Mbps 19 ms
Woerden 23,09 Mbps 0,79 Mbps 37 ms
Veenendaal 7,14 Mbps 0,55 Mbps 3 ms
Nieuwveen 4,59 Mbps 0,45 Mbps 340 ms
Leiden 4,71 Mbps 0,50 Mbps 493 ms
Leiden 6,84 Mbps 0,46 Mbps 104 ms
Leiden 0,23 Mbps 0,34 Mbps 1286 ms
Haarlem 26,09 Mbps 3,71 Mbps 20 ms
Haarlem 9,31 Mbps 3,59 Mbps 20 ms
Waalre 4,69 Mbps 0,73 Mbps 402 ms
Nijmegen 33,38 Mbps 3,64 Mbps 3 ms
Mijdrecht 13,63 Mbps 0,84 Mbps 25 ms
Goes 7,44 Mbps 0,58 Mbps 22 ms
Rotterdam 45,52 Mbps 4,82 Mbps 37 ms
Eindhoven 8,73 Mbps 0,60 Mbps 22 ms
Kapelle 21,04 Mbps 2,12 Mbps 27 ms
Nieuwerkerk aan den IJssel 6,15 Mbps 0,73 Mbps 23 ms
Vianen 3,05 Mbps 0,37 Mbps 93 ms
Amsterdam 4,98 Mbps 0,66 Mbps 22 ms
Alkmaar 8,15 Mbps 1,05 Mbps 50 ms
Bergen op Zoom 0,89 Mbps 0,28 Mbps 1148 ms
Schoonoord 32,27 Mbps 2,05 Mbps 39 ms
Hendrik-Ido-Ambacht 7,75 Mbps 1,67 Mbps 35 ms
Lobith 6,64 Mbps 0,77 Mbps 31 ms
Putten 2,98 Mbps 0,39 Mbps 16 ms
Groningen 14,29 Mbps 0,77 Mbps 33 ms
Amsterdam 27,83 Mbps 4,27 Mbps 19 ms
Hoeven 17,10 Mbps 3,99 Mbps 26 ms
Ulft 95,37 Mbps 18,33 Mbps 11 ms
's-Gravendeel 15,22 Mbps 1,62 Mbps 27 ms
Hei- en Boeicop 6,07 Mbps 0,72 Mbps 31 ms
Goes 7,21 Mbps 0,61 Mbps 22 ms
Alphen 1,45 Mbps 0,92 Mbps 270 ms
Lunteren 14,84 Mbps 0,53 Mbps 16 ms