Ziggo

Benieuwd naar de snelheden van internet in uw woonplaats? Kabelaar Ziggo levert gemiddeld downloadsnelheden van 39,35 Mbps.

Kabelprovider Ziggo biedt verschillende internet abonnementen over het kabelnetwerk. De gemiddelde downloadsnelheid ligt volgens gebruikers op 39,35 Mbps. Wellicht bent u ook benieuwd naar de internetsnelheid in uw woonplaats? Via Internet & ADSL kunt u eenvoudig een speedtest starten. Zo ziet u in één oogopslag of u wel de beloofde internetsnelheid op uw huisadres haalt. Het kan namelijk zijn dat de snelheid beduidend lager is dan waar u voor betaald.

Gebruikers van de Ziggo speedtest halen gemiddeld een uploadsnelheid van 6,73 Mbps. De reactietijd (ping) ligt gemiddeld op 32 ms. Handig wanneer u grote bestanden wilt delen met anderen. Onderstaand overzicht geeft slechts een indicatie van de gemiddelde internetsnelheid. De daadwerkelijke snelheid is namelijk afhankelijk van uw woonplaats en de gekozen abonnementsvorm.

Plaats Download Upload Ping
Castenray 45,34 Mbps 11,16 Mbps 30 ms
Houten 91,13 Mbps 10,95 Mbps 17 ms
Voorthuizen 5,66 Mbps 0,42 Mbps 25 ms
Voerendaal 24,82 Mbps 8,85 Mbps 37 ms
Abcoude 85,48 Mbps 11,74 Mbps 2 ms
Abcoude 59,33 Mbps 11,67 Mbps 2 ms
Breda 68,38 Mbps 18,86 Mbps 21 ms
Hoensbroek 81,07 Mbps 11,68 Mbps 21 ms
Heenvliet 10,10 Mbps 11,05 Mbps 16 ms
Hellevoetsluis 9,09 Mbps 7,03 Mbps 28 ms
Oosthuizen 33,23 Mbps 10,73 Mbps 22 ms
Lith 80,59 Mbps 11,78 Mbps 12 ms
Stramproy 4,26 Mbps 0,82 Mbps 25 ms
Spijkenisse 32,48 Mbps 4,06 Mbps 29 ms
Tilburg 16,50 Mbps 6,86 Mbps 27 ms
Heerhugowaard 42,05 Mbps 21,94 Mbps 20 ms
Zwolle 48,45 Mbps 10,78 Mbps 25 ms
Zeist 63,65 Mbps 16,96 Mbps 12 ms
Alkmaar 18,03 Mbps 10,02 Mbps 14 ms
Bloemendaal 117,55 Mbps 15,77 Mbps 9 ms
Zoetermeer 0,50 Mbps 0,43 Mbps 42 ms
Joure 21,06 Mbps 9,05 Mbps 22 ms
Bovenkarspel 68,33 Mbps 12,28 Mbps 11 ms
Baarn 116,48 Mbps 11,48 Mbps 18 ms
Drunen 57,69 Mbps 10,27 Mbps 17 ms
Duiven 67,34 Mbps 8,63 Mbps 20 ms
Emmen 74,95 Mbps 10,76 Mbps 14 ms
Raamsdonksveer 86,45 Mbps 11,21 Mbps 13 ms
Raamsdonksveer 82,55 Mbps 10,23 Mbps 14 ms
Zundert 72,59 Mbps 9,65 Mbps 24 ms
Delfgauw 5,68 Mbps 6,05 Mbps 2 ms
Halsteren 14,30 Mbps 6,81 Mbps 22 ms
Rozenburg 42,03 Mbps 4,23 Mbps 13 ms
Bilthoven 34,77 Mbps 3,57 Mbps 19 ms
Laag-Soeren 88,13 Mbps 12,36 Mbps 25 ms
Oosterhout 2,91 Mbps 1,83 Mbps 22 ms
Den Haag 89,44 Mbps 8,38 Mbps 1 ms
Velsen-Noord 80,26 Mbps 16,84 Mbps 20 ms
Amsterdam 79,34 Mbps 7,27 Mbps 12 ms
Rhenen 72,84 Mbps 9,96 Mbps 12 ms
Haarlem 46,63 Mbps 4,45 Mbps 27 ms
Helmond 14,18 Mbps 0,77 Mbps 20 ms
Helmond 16,48 Mbps 0,68 Mbps 20 ms
Egmond-Binnen 15,45 Mbps 3,20 Mbps 23 ms
Delft 21,00 Mbps 8,79 Mbps 15 ms
Zoetermeer 2,84 Mbps 6,17 Mbps 618 ms
Oisterwijk 7,29 Mbps 10,36 Mbps 17 ms
Zevenaar 8,73 Mbps 8,25 Mbps 19 ms
Groningen 36,07 Mbps 3,56 Mbps 19 ms
Zuidwolde 24,74 Mbps 9,53 Mbps 14 ms
Nieuwlande 23,73 Mbps 8,91 Mbps 29 ms
Schinveld 31,34 Mbps 7,40 Mbps 24 ms
Engelen 30,30 Mbps 7,45 Mbps 15 ms
Maastricht 35,04 Mbps 3,57 Mbps 37 ms
Heerlen 83,38 Mbps 9,02 Mbps 19 ms
Geesbrug 60,98 Mbps 10,06 Mbps 16 ms
Middelharnis 89,85 Mbps 8,59 Mbps 13 ms
Nieuwegein 20,34 Mbps 13,86 Mbps 11 ms
Bergen op Zoom 53,34 Mbps 9,27 Mbps 15 ms
Geesbrug 28,51 Mbps 6,93 Mbps 2 ms
Roermond 84,08 Mbps 11,76 Mbps 15 ms
Waddinxveen 40,35 Mbps 3,74 Mbps 12 ms
Bergen op Zoom 79,77 Mbps 9,14 Mbps 13 ms
Eemnes 27,77 Mbps 7,15 Mbps 37 ms
Eindhoven 4,01 Mbps 6,68 Mbps 16 ms
Eindhoven 1,13 Mbps 6,37 Mbps 25 ms
Heerlen 19,19 Mbps 3,78 Mbps 19 ms
Dedemsvaart 21,58 Mbps 3,59 Mbps 20 ms
Eindhoven 18,23 Mbps 4,14 Mbps 16 ms
Oldelamer 0,13 Mbps 1,66 Mbps 34 ms
Voerendaal 12,53 Mbps 2,79 Mbps 36 ms
Hoogeveen 58,89 Mbps 12,27 Mbps 12 ms
IJsselmuiden 64,89 Mbps 10,13 Mbps 13 ms
Spijkenisse 79,34 Mbps 15,43 Mbps 22 ms
Mijdrecht 81,05 Mbps 9,80 Mbps 15 ms
Haaksbergen 90,97 Mbps 14,59 Mbps 12 ms
Twello 23,90 Mbps 11,09 Mbps 17 ms
Drimmelen 36,45 Mbps 4,51 Mbps 27 ms
IJmuiden 41,78 Mbps 3,77 Mbps 11 ms
Haarlem 30,69 Mbps 8,20 Mbps 29 ms
Wanneperveen 91,60 Mbps 8,98 Mbps 20 ms
Schoorl 55,77 Mbps 8,73 Mbps 12 ms
Giessenburg 90,21 Mbps 6,83 Mbps 13 ms
Leiderdorp 87,23 Mbps 11,86 Mbps 14 ms
Amersfoort 55,58 Mbps 16,82 Mbps 5 ms
Roermond 14,73 Mbps 2,44 Mbps 33 ms
Veenendaal 18,52 Mbps 3,73 Mbps 12 ms
Stadskanaal 7,25 Mbps 7,57 Mbps 19 ms
Venlo 16,50 Mbps 0,80 Mbps 22 ms
Alkmaar 87,80 Mbps 21,74 Mbps 6 ms
Eindhoven 68,46 Mbps 8,37 Mbps 17 ms
Bennekom 49,00 Mbps 8,43 Mbps 15 ms
Tilburg 14,16 Mbps 6,68 Mbps 19 ms
Vierlingsbeek 1,92 Mbps 3,52 Mbps 20 ms
Eijsden 66,66 Mbps 13,34 Mbps 26 ms
Duiven 43,86 Mbps 9,41 Mbps 22 ms
Bussum 60,72 Mbps 12,56 Mbps 13 ms
Breda 56,48 Mbps 8,47 Mbps 13 ms
Amsterdam 14,50 Mbps 4,42 Mbps 15 ms
Papendrecht 18,81 Mbps 5,38 Mbps 26 ms
Beusichem 6,04 Mbps 1,20 Mbps 648 ms
Duiven 13,48 Mbps 11,59 Mbps 103 ms
Maarssenbroek 32,32 Mbps 9,57 Mbps 20 ms
Utrecht 44,55 Mbps 7,41 Mbps 13 ms
Maarssen 92,97 Mbps 8,55 Mbps 14 ms
Leiden 75,23 Mbps 7,91 Mbps 16 ms
Maashees 27,23 Mbps 8,25 Mbps 19 ms
Bloemendaal 7,34 Mbps 2,97 Mbps 13 ms
Nieuw-Loosdrecht 5,48 Mbps 0,62 Mbps 28 ms
Snakkerburen 73,92 Mbps 9,13 Mbps 33 ms
Halsteren 4,84 Mbps 8,88 Mbps 33 ms
Culemborg 92,48 Mbps 5,43 Mbps 18 ms
Arnhem 40,66 Mbps 4,48 Mbps 25 ms
Julianadorp 22,18 Mbps 8,69 Mbps 17 ms
Julianadorp 23,47 Mbps 9,09 Mbps 19 ms
Melick 23,24 Mbps 4,99 Mbps 24 ms
Venlo 18,15 Mbps 7,73 Mbps 22 ms
Halfweg 67,27 Mbps 12,88 Mbps 20 ms
Capelle aan den IJssel 166,23 Mbps 3,82 Mbps 24 ms
Bergen op Zoom 14,94 Mbps 6,20 Mbps 23 ms
Bergen op Zoom 18,23 Mbps 6,86 Mbps 25 ms
Noordwijk-Binnen 11,79 Mbps 2,28 Mbps 22 ms
Leidschendam 70,65 Mbps 11,85 Mbps 18 ms
Bovenkarspel 18,65 Mbps 2,15 Mbps 21 ms
Drunen 68,30 Mbps 6,41 Mbps 33 ms
Enschede 16,54 Mbps 5,20 Mbps 25 ms
Zoetermeer 34,26 Mbps 7,23 Mbps 20 ms
Wassenaar 12,52 Mbps 6,40 Mbps 20 ms
Nieuwlande 2,80 Mbps 2,20 Mbps 28 ms
Venlo 16,31 Mbps 6,61 Mbps 1 ms
Brunssum 60,00 Mbps 12,10 Mbps 20 ms
Rijswijk 54,38 Mbps 10,88 Mbps 19 ms
Zwolle 27,63 Mbps 2,41 Mbps 18 ms
Vught 40,58 Mbps 8,55 Mbps 25 ms
Dongen 34,97 Mbps 7,99 Mbps 20 ms
Winschoten 21,62 Mbps 6,14 Mbps 22 ms
Den Haag 14,76 Mbps 6,50 Mbps 23 ms
Assen 20,68 Mbps 2,63 Mbps 24 ms
Zeist 20,77 Mbps 1,80 Mbps 23 ms
Haaksbergen 29,53 Mbps 2,72 Mbps 13 ms
IJlst 93,68 Mbps 9,23 Mbps 15 ms
IJlst 83,47 Mbps 9,27 Mbps 13 ms
Emmen 12,86 Mbps 8,28 Mbps 20 ms
Bergen op Zoom 14,78 Mbps 8,76 Mbps 26 ms
Gilze 31,40 Mbps 7,38 Mbps 33 ms
Bergen op Zoom 62,99 Mbps 11,16 Mbps 19 ms
Groningen 67,11 Mbps 10,29 Mbps 21 ms
Hollandscheveld 14,22 Mbps 2,40 Mbps 59 ms
Utrecht 14,38 Mbps 6,16 Mbps 36 ms
Zoetermeer 41,05 Mbps 2,37 Mbps 35 ms
Woudrichem 14,50 Mbps 2,68 Mbps 23 ms
Rosmalen 7,54 Mbps 0,76 Mbps 28 ms
Giethoorn 0,65 Mbps 9,91 Mbps 33 ms
Giethoorn 0,49 Mbps 24,76 Mbps 237 ms
Baarlo 13,58 Mbps 7,73 Mbps 21 ms
Veenendaal 13,17 Mbps 5,13 Mbps 22 ms
Schinveld 32,31 Mbps 5,79 Mbps 13 ms
Nieuwendijk 25,98 Mbps 6,70 Mbps 18 ms
Zoetermeer 22,16 Mbps 2,30 Mbps 17 ms
Overveen 49,50 Mbps 11,08 Mbps 21 ms
Slochteren 12,74 Mbps 2,79 Mbps 29 ms
Puth 28,81 Mbps 5,93 Mbps 16 ms
Sint Hubert 83,49 Mbps 12,66 Mbps 13 ms
Middenbeemster 53,70 Mbps 6,60 Mbps 12 ms
Standdaarbuiten 38,74 Mbps 7,05 Mbps 14 ms
Nuland 116,88 Mbps 5,45 Mbps 5 ms
Maastricht 32,98 Mbps 13,36 Mbps 34 ms
Maastricht 30,64 Mbps 11,22 Mbps 20 ms
Hoogkarspel 25,50 Mbps 6,99 Mbps 11 ms
Rhenen 25,64 Mbps 7,50 Mbps 34 ms
Oosterleek 0,39 Mbps 2,14 Mbps 21 ms
Veenendaal 59,52 Mbps 6,63 Mbps 14 ms
Baarn 31,88 Mbps 12,84 Mbps 12 ms
Soest 89,15 Mbps 7,64 Mbps 20 ms
Rijnsburg 35,93 Mbps 5,80 Mbps 17 ms
Hoorn 83,58 Mbps 6,60 Mbps 10 ms
Gennep 25,20 Mbps 5,42 Mbps 22 ms
Zandvoort 107,17 Mbps 7,84 Mbps 14 ms
Voorschoten 72,41 Mbps 9,54 Mbps 13 ms
Rhenen 64,24 Mbps 6,54 Mbps 12 ms
Zwartsluis 43,37 Mbps 6,38 Mbps 15 ms
Oss 16,13 Mbps 7,74 Mbps 12 ms
Maarssenbroek 28,79 Mbps 5,82 Mbps 52 ms
Hoogeveen 28,17 Mbps 9,01 Mbps 19 ms
Hulsberg 13,73 Mbps 3,75 Mbps 616 ms
Noordwijk-Binnen 23,57 Mbps 5,27 Mbps 22 ms
Sittard 19,77 Mbps 5,54 Mbps 18 ms
Amstelveen 66,17 Mbps 10,44 Mbps 11 ms
Driebergen-Rijsenburg 24,75 Mbps 7,73 Mbps 27 ms
Driebergen-Rijsenburg 24,15 Mbps 5,52 Mbps 21 ms
Scheveningen 45,66 Mbps 6,78 Mbps 14 ms
Amstelveen 29,90 Mbps 1,53 Mbps 17 ms
Zuidwolde 18,11 Mbps 4,25 Mbps 14 ms
Sint Hubert 12,98 Mbps 5,13 Mbps 16 ms
Hoensbroek 82,58 Mbps 12,48 Mbps 12 ms
Oud-Loosdrecht 6,56 Mbps 5,87 Mbps 100 ms
Breda 9,53 Mbps 2,66 Mbps 18 ms
Weert 3,64 Mbps 5,75 Mbps 18 ms
Weert 15,45 Mbps 6,42 Mbps 19 ms
Breda 91,39 Mbps 7,80 Mbps 11 ms
Groningen 80,72 Mbps 7,38 Mbps 14 ms
Amerongen 63,16 Mbps 4,78 Mbps 22 ms
Nieuwegein 165,96 Mbps 7,25 Mbps 20 ms
Tilburg 15,43 Mbps 2,02 Mbps 14 ms
Zandvoort 38,91 Mbps 6,64 Mbps 15 ms
Den Haag 21,16 Mbps 7,05 Mbps 12 ms
Den Haag 148,50 Mbps 7,04 Mbps 11 ms
Ter Apel 57,04 Mbps 5,60 Mbps 13 ms
Tilburg 24,79 Mbps 6,73 Mbps 16 ms
Oss 15,02 Mbps 4,26 Mbps 17 ms
Emmen 5,79 Mbps 2,59 Mbps 25 ms
Valthermond 25,19 Mbps 2,95 Mbps 401 ms
Almelo 15,70 Mbps 7,48 Mbps 22 ms
Leiden 29,59 Mbps 6,87 Mbps 12 ms
Geulle 14,39 Mbps 6,52 Mbps 26 ms
Geulle 5,95 Mbps 0,65 Mbps 37 ms
Halsteren 63,45 Mbps 12,52 Mbps 14 ms
Middelstum 59,96 Mbps 6,59 Mbps 14 ms
Alphen aan den Rijn 13,65 Mbps 7,01 Mbps 15 ms
Alphen aan den Rijn 14,05 Mbps 7,47 Mbps 14 ms
Diepenveen 39,21 Mbps 6,95 Mbps 37 ms
Delden 23,27 Mbps 2,86 Mbps 402 ms
Utrecht 8,61 Mbps 0,64 Mbps 43 ms
Fijnaart 19,50 Mbps 6,30 Mbps 16 ms
Nieuwerkerk aan den IJssel 28,82 Mbps 11,07 Mbps 19 ms
Noordwijk-Binnen 3,76 Mbps 2,30 Mbps 19 ms
Bergen op Zoom 18,78 Mbps 2,14 Mbps 3 ms
Oldenzaal 17,94 Mbps 6,34 Mbps 25 ms
Den Haag 7,54 Mbps 5,49 Mbps 17 ms
Zoetermeer 28,16 Mbps 2,26 Mbps 14 ms
Den Haag 89,41 Mbps 11,07 Mbps 19 ms
Baflo 49,49 Mbps 7,56 Mbps 16 ms
Roosendaal 33,47 Mbps 11,43 Mbps 14 ms
Almelo 80,96 Mbps 10,22 Mbps 18 ms
Odiliapeel 0,59 Mbps 0,80 Mbps 402 ms
Odiliapeel 0,34 Mbps 0,66 Mbps 402 ms
Heerlen 68,61 Mbps 6,91 Mbps 14 ms
Vaals 31,91 Mbps 4,30 Mbps 27 ms
Broek op Langedijk 27,81 Mbps 6,82 Mbps 23 ms
Den Ham 31,16 Mbps 6,61 Mbps 18 ms
Broek op Langedijk 5,95 Mbps 8,08 Mbps 33 ms
Oldenzaal 44,73 Mbps 6,63 Mbps 24 ms
Voorburg 1,63 Mbps 1,82 Mbps 21 ms
Wilnis 81,06 Mbps 6,87 Mbps 14 ms
Almelo 57,84 Mbps 7,55 Mbps 33 ms
Utrecht 78,80 Mbps 6,84 Mbps 33 ms
Zwolle 65,13 Mbps 6,76 Mbps 15 ms
Nieuwveen 17,04 Mbps 11,94 Mbps 19 ms
Nieuwveen 17,87 Mbps 11,34 Mbps 23 ms
Siddeburen 23,45 Mbps 6,01 Mbps 18 ms
Rijen 0,33 Mbps 0,25 Mbps 361 ms
Zoetermeer 10,66 Mbps 9,45 Mbps 18 ms
Wapserveen 35,93 Mbps 6,30 Mbps 20 ms
Heemskerk 49,63 Mbps 8,78 Mbps 3 ms
Driebergen-Rijsenburg 4,22 Mbps 2,43 Mbps 23 ms
Bergen op Zoom 38,37 Mbps 6,29 Mbps 18 ms
Bergen op Zoom 8,29 Mbps 6,04 Mbps 15 ms
Houten 30,06 Mbps 9,23 Mbps 18 ms
Groningen 0,38 Mbps 8,75 Mbps 26 ms
Nieuw-Vennep 40,32 Mbps 6,52 Mbps 30 ms
Tilburg 45,86 Mbps 9,93 Mbps 16 ms
Venlo 1,44 Mbps 4,37 Mbps 125 ms
Noordwijkerhout 64,32 Mbps 10,09 Mbps 18 ms
Deventer 27,91 Mbps 6,02 Mbps 16 ms
Maasniel 22,04 Mbps 3,48 Mbps 3 ms
Waalwijk 98,73 Mbps 5,84 Mbps 18 ms
Soest 89,88 Mbps 11,07 Mbps 30 ms
Deventer 28,87 Mbps 2,71 Mbps 30 ms
Oisterwijk 5,08 Mbps 1,88 Mbps 190 ms
Gieten 27,96 Mbps 6,95 Mbps 16 ms
Den Bosch 23,24 Mbps 2,49 Mbps 11 ms
Groningen 58,59 Mbps 6,55 Mbps 20 ms
Blaricum 21,69 Mbps 2,41 Mbps 20 ms
Tilburg 532,95 Mbps 4,02 Mbps 41 ms
Uithoorn 27,58 Mbps 0,79 Mbps 37 ms
Emmen 55,50 Mbps 5,89 Mbps 17 ms
Boxtel 0,73 Mbps 0,58 Mbps 21 ms
Beverwijk 38,81 Mbps 10,65 Mbps 3 ms
Wijk aan Zee 5,75 Mbps 0,78 Mbps 499 ms
Brunssum 34,88 Mbps 5,30 Mbps 26 ms
Schipborg 48,78 Mbps 7,15 Mbps 1 ms
Afferden 61,23 Mbps 7,17 Mbps 18 ms
Hellevoetsluis 13,98 Mbps 12,86 Mbps 9 ms
Made 85,01 Mbps 7,27 Mbps 14 ms
Rosmalen 49,16 Mbps 6,10 Mbps 26 ms
Rolde 96,53 Mbps 6,55 Mbps 14 ms
Zwolle 9,15 Mbps 2,22 Mbps 15 ms
Zevenbergen 29,52 Mbps 2,35 Mbps 13 ms
Zevenbergen 31,33 Mbps 2,69 Mbps 13 ms
Maastricht 84,61 Mbps 11,98 Mbps 14 ms
Den Haag 9,26 Mbps 2,41 Mbps 26 ms
Den Haag 5,75 Mbps 2,38 Mbps 23 ms
Maarssen 26,52 Mbps 2,30 Mbps 402 ms
Opmeer 60,28 Mbps 6,12 Mbps 2 ms
Franeker 10,18 Mbps 1,20 Mbps 22 ms
Broek in Waterland 90,06 Mbps 12,41 Mbps 12 ms
Voorburg 77,63 Mbps 7,76 Mbps 20 ms
Voorburg 65,09 Mbps 6,59 Mbps 20 ms
Sprundel 59,57 Mbps 4,55 Mbps 13 ms
Dalen 44,57 Mbps 4,71 Mbps 18 ms
Oude Wetering 35,63 Mbps 8,63 Mbps 11 ms
Enschede 46,32 Mbps 4,63 Mbps 18 ms
Volendam 29,77 Mbps 4,41 Mbps 20 ms
Rijnsburg 12,58 Mbps 8,77 Mbps 16 ms
De Goorn 29,16 Mbps 10,08 Mbps 17 ms
Vianen 0,87 Mbps 2,72 Mbps 83 ms
Maarssenbroek 14,54 Mbps 9,93 Mbps 14 ms
Venray 35,95 Mbps 4,77 Mbps 16 ms
Oss 55,70 Mbps 4,32 Mbps 19 ms
Den Haag 13,13 Mbps 1,53 Mbps 15 ms
Badhoevedorp 84,22 Mbps 4,50 Mbps 10 ms
Spaubeek 7,55 Mbps 1,11 Mbps 27 ms
Bergen op Zoom 17,42 Mbps 1,75 Mbps 26 ms
Heemskerk 10,74 Mbps 4,67 Mbps 23 ms
Tilburg 32,39 Mbps 8,19 Mbps 16 ms
Nieuw-Buinen 26,29 Mbps 4,11 Mbps 18 ms
Weert 30,34 Mbps 4,72 Mbps 4 ms
Heeswijk-Dinther 56,16 Mbps 4,73 Mbps 13 ms
Venlo 40,17 Mbps 9,66 Mbps 20 ms
Noord-Scharwoude 95,55 Mbps 10,07 Mbps 11 ms
Zeist 10,42 Mbps 0,52 Mbps 40 ms
Hooghalen 50,54 Mbps 5,20 Mbps 4 ms
Oosterhout 22,21 Mbps 1,80 Mbps 11 ms
Vlijmen 64,46 Mbps 9,89 Mbps 17 ms
Vleuten 7,10 Mbps 3,97 Mbps 22 ms
Vleuten 5,96 Mbps 4,33 Mbps 46 ms
Waalwijk 70,95 Mbps 9,24 Mbps 13 ms
Groningen 87,96 Mbps 12,40 Mbps 20 ms
Hoorn 45,71 Mbps 10,52 Mbps 11 ms
Kaatsheuvel 15,07 Mbps 4,20 Mbps 16 ms
Heerlen 57,25 Mbps 4,44 Mbps 15 ms
Bloemendaal 45,26 Mbps 3,77 Mbps 25 ms
Delfzijl 17,08 Mbps 1,71 Mbps 6 ms
Castricum 61,10 Mbps 5,13 Mbps 23 ms
Roosendaal 36,39 Mbps 2,74 Mbps 19 ms
Geleen 82,70 Mbps 10,20 Mbps 20 ms
Delft 89,66 Mbps 19,50 Mbps 6 ms
Veenendaal 6,93 Mbps 1,56 Mbps 1 ms
Apeldoorn 65,30 Mbps 7,63 Mbps 2 ms
Dorst 55,70 Mbps 5,17 Mbps 23 ms
Zuidoostbeemster 5,30 Mbps 0,45 Mbps 31 ms
Delft 20,15 Mbps 4,37 Mbps 17 ms
Vlijmen 37,00 Mbps 12,39 Mbps 13 ms
Wassenaar 9,99 Mbps 8,99 Mbps 37 ms
Hollandsche Rading 22,28 Mbps 4,25 Mbps 15 ms
Vinkel 60,74 Mbps 3,95 Mbps 13 ms
Berkhout 2,63 Mbps 0,70 Mbps 27 ms
Zandvoort 10,96 Mbps 9,47 Mbps 23 ms
Driebergen-Rijsenburg 30,39 Mbps 10,03 Mbps 17 ms
Nieuwkoop 59,02 Mbps 7,46 Mbps 15 ms
Vught 17,04 Mbps 5,05 Mbps 15 ms
Maren-Kessel 16,37 Mbps 4,30 Mbps 12 ms
Maren-Kessel 15,48 Mbps 4,79 Mbps 13 ms
Almelo 9,90 Mbps 8,82 Mbps 21 ms
Almelo 19,52 Mbps 9,07 Mbps 19 ms
Leiden 19,36 Mbps 2,27 Mbps 22 ms
Emmeloord 57,45 Mbps 4,12 Mbps 2 ms
Hitzum 11,52 Mbps 8,95 Mbps 20 ms
Velserbroek 31,80 Mbps 4,75 Mbps 10 ms
Geertruidenberg 18,16 Mbps 1,73 Mbps 16 ms
Oterleek 14,48 Mbps 2,69 Mbps 14 ms
Delft 45,53 Mbps 18,13 Mbps 11 ms
Rijswijk 76,13 Mbps 10,88 Mbps 4 ms
Leiden 28,42 Mbps 4,38 Mbps 14 ms
Ankeveen 49,64 Mbps 2,59 Mbps 12 ms
Breda 33,84 Mbps 4,59 Mbps 20 ms
Reuver 34,34 Mbps 4,59 Mbps 16 ms
Arcen 5,34 Mbps 2,98 Mbps 20 ms
Steyl 19,13 Mbps 4,97 Mbps 17 ms
Oss 28,48 Mbps 4,22 Mbps 15 ms
Utrecht 6,73 Mbps 3,75 Mbps 22 ms
Utrecht 4,64 Mbps 4,09 Mbps 19 ms
Utrecht 5,92 Mbps 2,70 Mbps 19 ms
Vianen 4,58 Mbps 0,40 Mbps 28 ms
Leek 17,55 Mbps 3,62 Mbps 41 ms
Raalte 66,12 Mbps 4,91 Mbps 14 ms
Steenbergen 44,38 Mbps 5,10 Mbps 1 ms
Goirle 39,05 Mbps 4,77 Mbps 12 ms
Aduard 9,77 Mbps 4,52 Mbps 19 ms
Tilburg 29,97 Mbps 15,30 Mbps 11 ms
Breda 47,32 Mbps 5,09 Mbps 14 ms
Roden 16,30 Mbps 7,46 Mbps 39 ms
Utrecht 47,38 Mbps 4,25 Mbps 21 ms
Gorredijk 66,91 Mbps 9,77 Mbps 16 ms
Hattem 74,29 Mbps 10,43 Mbps 13 ms
Beckum 16,01 Mbps 2,88 Mbps 23 ms
Slagharen 52,28 Mbps 4,72 Mbps 18 ms
Voorschoten 15,00 Mbps 4,45 Mbps 5 ms
Heemskerk 3,18 Mbps 1,66 Mbps 25 ms
Voorschoten 74,03 Mbps 25,99 Mbps 13 ms
Tilburg 6,78 Mbps 4,50 Mbps 20 ms
Megen 51,70 Mbps 5,24 Mbps 19 ms
Utrecht 20,09 Mbps 1,81 Mbps 33 ms
Amstelveen 81,38 Mbps 6,85 Mbps 27 ms
Oss 26,26 Mbps 5,00 Mbps 22 ms
Bocholtz 3,53 Mbps 2,27 Mbps 22 ms
Leidschendam 72,19 Mbps 6,43 Mbps 12 ms
Woerden 25,39 Mbps 4,70 Mbps 19 ms
Boxmeer 43,74 Mbps 4,63 Mbps 18 ms
Hasselt 3,66 Mbps 2,92 Mbps 22 ms
Munstergeleen 45,60 Mbps 5,86 Mbps 24 ms
Oosterwolde 18,01 Mbps 1,95 Mbps 2 ms
Breda 18,59 Mbps 4,45 Mbps 5 ms
Velsen-Noord 53,66 Mbps 6,97 Mbps 17 ms
Oss 30,69 Mbps 3,75 Mbps 1 ms
Bergen op Zoom 14,52 Mbps 3,77 Mbps 33 ms